
3–5層中速氣泡膜機
深耕氣泡膜設備製造領域二十載,全新模組化設計中速氣泡膜機,每分鐘產能30-50米,厚度精準調控0.03-0.15mm,搭載西門子PLC與三菱伺服驅動,為您打造高穩定、低能耗的智能包材生產線……
本3~5層中速氣泡膜製造機專為高精度、高效率與靈活生產而設計,適用於中型製造環境,可實現穩定運行與高品質氣泡膜的連續生產。在長時間運轉條件下,依然能維持穩定性能,滿足多樣化的生產需求。
描述
深耕氣泡膜設備製造領域二十載,全新模組化設計中速氣泡膜機,每分鐘產能30-50米,厚度精準調控0.03-0.15mm,搭載西門子PLC與三菱伺服驅動,為您打造高穩定、低能耗的智能包材生產線……
本3~5層中速氣泡膜製造機專為高精度、高效率與靈活生產而設計,適用於中型製造環境,可實現穩定運行與高品質氣泡膜的連續生產。在長時間運轉條件下,依然能維持穩定性能,滿足多樣化的生產需求。
本設備支援多種原料,包括全新LDPE、LLDPE,以及最高可達40%的回收料。採用模組化擠出系統,可靈活適應不同原料特性,在降低切換損耗的同時,有效提升資源利用效率。此外,穩定的熔體輸出有助於減少產品品質波動,確保成品一致性。
生產線配備高精度層厚控制技術,可有效維持各層厚度的均勻性,確保整體結構穩定與緩衝性能一致。透過優化材料分佈,使產品性能更加穩定可靠。同時,高效螺桿加熱系統相較傳統設備可降低最高達25%的能耗,並維持每小時180~280公斤的穩定產能。
整合式診斷平台可即時監控設備運行狀態,並進行生產數據的收集與分析。透過預測性維護功能,可提前發現潛在問題,提升設備運行穩定性與維護效率。模組化設計亦支援3層與5層配置的快速切換,有效縮短生產調整時的停機時間。
本設備可生產具備穩定透明度、高拉伸強度及優異氣密性的氣泡膜產品,同時具備良好的抗穿刺性能與一致的品質表現,為高效率與連續化生產提供可靠保障。
規格
| 規格 | HLFPE-1600 | HLFPE-2000 | HLFPE-3000 | 單位 |
| L/D | 34:1 | 34:1 | 34:1 | |
| 生產速度 | 35 | 35 | 35 | m/min |
| 寬度 | 1600 | 2000 | 3000 | mm |
| 主擠出機馬達 | 22-15 | 30-22 | 45-37 | kw |
| 副擠出機馬達 | 60 | 70 | 80 | kw |
| 生產能力 | 180 | 230 | 280 | kg/hr |
| 總功率 | 156 | 210 | 300 | kw |
| 主擠出機螺桿直徑 | φ70-60 | φ80-70 | φ90-80 | mm |
| 副擠出機螺桿直徑 | φ60 | φ70 | φ80 | mm |
| 電源 | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | Volt/Ph/Line/Hz |
| 機器重量 | 9000 | 10000 | 14000 | kg |
| 外形尺寸 | 12000×4800×3200 | 12000×5100×3200 | 12000×5500×3200 | (L×W×H)mm |
產品比較
| 比較項 | 本公司機械設備 | 其他製造商 |
|---|---|---|
| 擠出T型模頭 | 華亮精密擠出T型模頭採用P20H/2311模具鋼製造,可確保氣泡膜厚度均勻性達±3%,並採用內加熱設計,具備更佳保溫性能與節能效果。 ![]() | #45鋼T型模頭採用外部加熱,升溫速度較快,但保溫性能較差。 ![]() |
| 收卷系統 | 華亮收卷系統採用蝸輪傳動結構,定位精度可達±0.1mm,並大幅延長使用壽命。 ![]() | 皮帶傳動易出現磨損、打滑及精度下降問題,通常需每6–8個月更換一次。 ![]() |
| 厚壁料筒與螺桿設計 | 厚壁料筒: 優異的保溫性能可減少熱量流失,較薄壁料筒降低15–20%能耗。 熔體溫度均勻: 溫度穩定控制於±5°C以內,確保氣泡成型一致,厚度公差可達±3%。 ![]() | 薄壁料筒: 散熱快,需要持續加熱,導致能耗增加25–30%。 溫度波動: 易造成熔融不均,厚度波動達±8–10%。 ![]() |
| 電機 | 永磁同步電機(PMSM)可降低20%能耗,提供±1%的扭矩控制精度,並實現快速啟停響應。 ![]() | 異步電機運行慣性較大,效率等級為IE2,效率約為94.2%。 ![]() |
| 加熱系統 | 華亮紅外加熱系統可提升40%的熱效率,並降低20%的整體能耗。 ![]() | 傳統加熱線圈升溫速度較慢、保溫性能差,且耗電量較高。 ![]() |






















