
2-laags middelhoge snelheid noppenfolie machine
Verhoog uw productiviteit en kwaliteitsstandaard met onze geavanceerde 2-laags middelhoge snelheid noppenfolie machine. Ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie, levert hij consistente resultaten voor verpakkingen in diverse sectoren...
Als ervaren fabrikant begrijpen wij de cruciale eisen van de verpakkingsindustrie: snelheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Onze 2-laags middelhoge snelheid noppenfolie machine is het ultieme antwoord op deze uitdagingen. Deze machine is nauwkeurig ontworpen om een ononderbroken stroom van hoogwaardige noppenfolie te produceren, essentieel voor het beschermen van kwetsbare goederen tijdens transport en opslag.
Beschrijving
Verhoog uw productiviteit en kwaliteitsstandaard met onze geavanceerde 2-laags middelhoge snelheid noppenfolie machine. Ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie, levert hij consistente resultaten voor verpakkingen in diverse sectoren...
Als ervaren fabrikant begrijpen wij de cruciale eisen van de verpakkingsindustrie: snelheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Onze 2-laags middelhoge snelheid noppenfolie machine is het ultieme antwoord op deze uitdagingen. Deze machine is nauwkeurig ontworpen om een ononderbroken stroom van hoogwaardige noppenfolie te produceren, essentieel voor het beschermen van kwetsbare goederen tijdens transport en opslag.
Met een geoptimaliseerd middelhoge snelheidsbereik biedt deze installatie de perfecte balans tussen productie-output en operationele controle. U profiteert van een aanzienlijke capaciteitsverhoging zonder in te leveren op foliekwaliteit of laagsteunheid. De dubbele laagconstructie garandeert superieure dempende eigenschappen en scheurbestendigheid, wat direct vertaalt naar minder productbeschadigingen en tevreden klanten.
De robuuste bouw en gebruiksvriendelijke bediening maken deze machine een verstandige investering. Hij minimaliseert stilstandtijd dankzij betrouwbare componenten en eenvoudig onderhoud. Of uw toepassing nu ligt in de elektronica, farmacie, automotive of logistiek, deze machine levert de veelzijdige en veerkrachtige noppenfolie die uw operaties nodig hebben.
Kies voor een partner die uw groei begrijpt. Onze machine is schaalbaar en aanpasbaar, klaar om mee te groeien met uw vraag. Neem vandaag nog contact op voor een gedetailleerde offerte en ontdek hoe u uw verpakkingslijn kunt transformeren tot een pijler van efficiëntie en kwaliteit. Laat ons u helpen uw bedrijfsdoelen te overtreffen.
Toepassing

Belang van luchtbelfolie voor de bescherming van elektronische producten

Toepassing van luchtbelfolie bij zwembadafdekking

Toepassing van luchtbelfolie bij dakwarmte-isolatie

Noppenfolie voor bescherming van planten tegen vorst

Toepassing van luchtbelfolie bij automobiele warmte-isolatie

Luchtbelfolie voor meubelverzending & transportbescherming

Toepassing van luchtbelfolie bij het transport van breekbare goederen
Specificaties
| Specificatie | HLPE-1200 | HLPE-1600 | HLPE-2000 | eenheid |
| L/D | 34:1 | 34:1 | 34:1 | |
| Snelheid | 35 | 35 | 35 | m/min |
| Schroefdiameter | φ70 | φ80 | φ90 | mm |
| Breedte | 1200 | 1600 | 2000 | mm |
| Uitdrijver motor | 22 | 30 | 45 | kw |
| Productie | 80 | 120 | 150 | kg/hr |
| Vermogen | 66 | 86 | 125 | kw |
| Voeding | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | Volt/Ph/Line/Hz |
| Gewicht | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Afmetingen | 9300×2900×2500 | 9600×3300×2500 | 10000×3800×2500 | (L×W×H)mm |
Productvergelijking
| Vergelijkingsobject | Onze Machines | Andere Fabrikanten |
|---|---|---|
| Extrusie T-Die | De Hualiang precisie-extrusie T-die is vervaardigd uit P20H/2311 matrijsstaal en garandeert een filmdikte-uniformiteit binnen ±3%. Het interne verwarmingsontwerp zorgt voor betere warmtebehoud en energie-efficiëntie. ![]() | De #45 stalen T-die gebruikt externe verwarming met snelle opwarming maar slechte warmtebehoud. ![]() |
| Windsysteem | Het Hualiang wikkelsysteem gebruikt wormwielaandrijving en garandeert een positioneringsnauwkeurigheid tot ±0,1 mm, met een aanzienlijk langere levensduur. ![]() | Riemaandrijvingen zijn gevoelig voor slijtage, slip en nauwkeurigheidsverlies en moeten elke 6–8 maanden worden vervangen. ![]() |
| Dikwandige cilinder- en schroefontwerp | Dikwandige cilinder: Verbeterde warmtebehoud vermindert warmteverlies en verlaagt het energieverbruik met 15–20% ten opzichte van dunwandige cilinders. Gelijkmatige smelttemperatuur: Blijft binnen ±5°C, wat zorgt voor consistente belvorming en een diktetolerantie van ±3%. ![]() | Dunwandige cilinders: Snelle warmteafvoer vereist voortdurende herverwarming en verhoogt het energieverbruik met 25–30%. Temperatuurschommelingen: Leiden tot ongelijkmatig smelten en diktevariaties van ±8–10%. ![]() |
| Motor | De permanentmagneet synchrone motor (PMSM) verlaagt het energieverbruik met 20%, biedt een koppelregelingsnauwkeurigheid van ±1% en maakt snelle start-stopreacties mogelijk. ![]() | Asynchrone motoren hebben een hogere traagheid en een IE2-efficiëntie van circa 94,2%. ![]() |
| Verwarmingssysteem | Het infrarood verwarmingssysteem van Hualiang verhoogt de thermische efficiëntie met 40% en verlaagt het totale energieverbruik met 20%. ![]() | Traditionele verwarmingsspiralen hebben een langzamere opwarming, slechte isolatie en een hoger energieverbruik. ![]() |















