
Macchina per film a bolle a 2 strati ad alta velocità
Scoprite la rivoluzione nella produzione di imballaggi protettivi: la nostra macchina per film a bolle a 2 strati unisce precisione ingegneristica tedesca a...
Nel panorama competitivo dell'imballaggio industriale, la Macchina per film a bolle a 2 strati ad alta velocità si distingue come soluzione leader per aziende che ricercano efficienza produttiva senza compromessi qualitativi. Integrando il sistema di filtrazione AEROTECH L-3000 – vero cuore tecnologico dell'impianto – garantiamo una produzione continua di film a bolle con barriera protettiva ottimizzata, ideale per settori sensibili come l'elettronica, la farmaceutica e gli oggetti di pregio.
Descrizione
Scoprite la rivoluzione nella produzione di imballaggi protettivi: la nostra macchina per film a bolle a 2 strati unisce precisione ingegneristica tedesca a...
Nel panorama competitivo dell'imballaggio industriale, la Macchina per film a bolle a 2 strati ad alta velocità si distingue come soluzione leader per aziende che ricercano efficienza produttiva senza compromessi qualitativi. Integrando il sistema di filtrazione AEROTECH L-3000 – vero cuore tecnologico dell'impianto – garantiamo una produzione continua di film a bolle con barriera protettiva ottimizzata, ideale per settori sensibili come l'elettronica, la farmaceutica e gli oggetti di pregio.
La struttura bistrato, realizzata mediante tecnologia di coestrusione sincronizzata, permette di combinare polimeri differenti per ottenere caratteristiche uniche: lo strato inferiore assicura tenacità e resistenza allo strappo, mentre quello superiore offre una superficie sigillabile perfettamente liscia. Con velocità di produzione che superano i 180 metri lineari al minuto, l'impianto riduce i tempi di fermo macchina del 40% grazie all'automazione intelligente dei rulli di avvolgimento e al monitoraggio in tempo reale degli spessori.
Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità operativa: il sistema di recupero termico riduce il consumo energetico del 22%, mentre i modulatori digitali di pressione regolano automaticamente il diametro delle bolle per minimizzare gli scarti di materiale. La compatibilità con resinati biodegradabili (PLA/PBAT) rende questa macchina un investimento strategico per aziende allineate con i criteri ESG.
Applicazione

Film a bolle per spedizione e protezione di mobili

Importanza della film a bolle per la protezione dei prodotti elettronici

Applicazione della film a bolle nel trasporto di merci fragili

Applicazione della film a bolle nell’isolamento termico dei tetti

Pluriball per la protezione delle piante dal gelo

Applicazione della film a bolle nell’isolamento termico automobilistico

Applicazione della film a bolle nella copertura delle piscine
Specifiche
| Specifica | HLPE-1200 | HLPE-1600 | HLPE-2000 | unità |
| L/D | 34:1 | 34:1 | 34:1 | |
| Velocità | 40 | 40 | 40 | m/min |
| Diametro della Vite | φ70 | φ80 | φ90 | mm |
| Larghezza | 1200 | 1600 | 2000 | mm |
| Motore estrusore | 22 | 30 | 45 | kw |
| Produzione | 80 | 120 | 150 | kg/hr |
| Potenza | 66 | 86 | 125 | kw |
| Alimentazione | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | Volt/Ph/Line/Hz |
| Peso | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Dimensioni generali | 9300×2900×2500 | 9600×3300×2500 | 10000×3800×2500 | (L×W×H)mm |
Confronto Prodotti
| Elemento di confronto | Le Nostre Macchine | Altri Produttori |
|---|---|---|
| Testa di estrusione T-Die | La testa di estrusione di precisione Hualiang è realizzata in acciaio per stampi P20H/2311, garantendo una uniformità dello spessore del film entro ±3% e un design con riscaldamento interno per una migliore ritenzione termica ed efficienza energetica. ![]() | La testa T-Die in acciaio #45 utilizza riscaldamento esterno, con rapido riscaldamento ma scarsa ritenzione del calore. ![]() |
| Sistema di avvolgimento | Il sistema di avvolgimento Hualiang utilizza trasmissione a vite senza fine, garantendo una precisione di posizionamento di ±0,1 mm e una maggiore durata. ![]() | I sistemi a cinghia sono soggetti a usura, slittamento e perdita di precisione, richiedendo sostituzioni ogni 6–8 mesi. ![]() |
| Design del Cilindro a Parete Spessa e Vite | Cilindro a Parete Spessa: L’elevata ritenzione termica riduce la perdita di calore, abbassando il consumo energetico del 15–20% rispetto ai cilindri sottili. Temperatura di Fusione Uniforme: Mantenuta entro ±5°C, garantisce una formazione uniforme delle bolle e una tolleranza di spessore di ±3%. ![]() | Cilindri a Parete Sottile: La rapida dissipazione del calore richiede un riscaldamento continuo, aumentando il consumo energetico del 25–30%. Fluttuazioni di Temperatura: Causano fusione non uniforme e variazioni di spessore di ±8–10%. ![]() |
| Motore | Il motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) riduce il consumo energetico del 20%, offre una precisione di controllo della coppia di ±1% e consente una risposta rapida di avvio e arresto. ![]() | I motori asincroni presentano maggiore inerzia operativa e un’efficienza IE2 di circa il 94,2%. ![]() |
| Sistema di Riscaldamento | Il sistema di riscaldamento a infrarossi Hualiang migliora l’efficienza termica del 40% e riduce il consumo energetico complessivo del 20%. ![]() | I sistemi tradizionali a resistenza presentano riscaldamento lento, isolamento insufficiente e maggiore consumo energetico. ![]() |















