
Máquina de Filme Bolha de Baixa Velocidade de 3 a 5 Camadas
Descubra como nossa máquina de filme bolha multicamadas transforma sua linha de produção. Tecnologia europeia que reduz custos em até 40% enquanto garante proteção premium para produtos sensíveis...
Caros parceiros estratégicos, se você busca dominar o mercado de embalagens protetivas com um diferencial tecnológico inigualável, apresentamos a solução que redefiniu padrões industriais: nossa Máquina de Filme de Bolha de Ar de 3 a 5 Camadas. Desenvolvida após 12 anos de pesquisa com engenheiros alemães, esta unidade não é apenas um equipamento – é um sistema integrado de produtividade que eleva o conceito de proteção a novos patamares.
Descrição
Descubra como nossa máquina de filme bolha multicamadas transforma sua linha de produção. Tecnologia europeia que reduz custos em até 40% enquanto garante proteção premium para produtos sensíveis...
Caros parceiros estratégicos, se você busca dominar o mercado de embalagens protetivas com um diferencial tecnológico inigualável, apresentamos a solução que redefiniu padrões industriais: nossa Máquina de Filme de Bolha de Ar de 3 a 5 Camadas. Desenvolvida após 12 anos de pesquisa com engenheiros alemães, esta unidade não é apenas um equipamento – é um sistema integrado de produtividade que eleva o conceito de proteção a novos patamares.
Imagine produzir filmes com camadas alternadas de PEBD e polímeros especiais, criando uma barreira anti-impacto 300% mais resistente que os modelos convencionais. O segrito está no sistema de extrusão coordenada que permite ajustar cada camada conforme sua necessidade: desde filmes de 3 camadas para eletrônicos leves até estruturas de 5 camadas para peças industriais pesadas. E o melhor? Consumo energético otimizado em 28% graças ao motor com recuperação de calor integrado.
Para gestores que entendem números, os cálculos são irresistíveis: payback estimado em 14 meses com produção contínua de 450kg/hora. Incluímos monitoramento IoT para prever manutenções antes de falhas ocorrerem, além de troca automática de bobinas que elimina paradas produtivas. Seus clientes perceberão imediatamente a diferença nas embalagens – bolhas uniformes com selagem perfeita que garantem proteção contra umidade mesmo em condições tropicais.
Nossa oferta vai além da máquina. Oferecemos treinamento in loco com certificação internacional e garantia estendida de 36 meses nos componentes críticos. Esta é a ferramenta para quem deseja liderar no segmento de embalagens industriais – porque proteger mercadorias valiosas exige tecnologia que não negocia com a mediocridade. Solicite uma demonstração personalizada e receba um estudo de viabilidade gratuito para seu modelo de negócio.
Aplicação

Importância do Filme Bolha para a Proteção de Produtos Eletrônicos

Aplicação do filme bolha no transporte de mercadorias frágeis

Aplicação de Filme Bolha no Isolamento Térmico de Telhados

Plástico bolha para proteção de plantas contra geada

Filme bolha para envio e proteção de móveis

Aplicação de Filme Bolha na Cobertura de Piscinas

Aplicação de Filme Bolha no Isolamento Térmico Automotivo
Especificações
| Especificação | HLFPE-1600 | HLFPE-2000 | HLFPE-3000 | unidade |
| L/D | 34:1 | 34:1 | 34:1 | |
| Largura | 1600 | 2000 | 3000 | mm |
| Motor da extrusora principal | 22-15 | 30-22 | 45-37 | kw |
| Motor da extrusora auxiliar | 15 | 22 | 37 | kw |
| Produção | 180 | 230 | 280 | kg/hr |
| Potência | 156 | 210 | 300 | kw |
| Diâmetro do parafuso da extrusora principal | φ70-60 | φ80-70 | φ90-80 | mm |
| Diâmetro do parafuso da extrusora auxiliar | φ60 | φ70 | φ80 | mm |
| Fonte de Alimentação | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | 380/3/4/50 | Volt/Ph/Line/Hz |
| Peso | 9000 | 10000 | 14000 | kg |
| Dimensões gerais | 12000×4800×3200 | 12000×5100×3200 | 12000×5500×3200 | (L×W×H)mm |
Comparação de Produtos
| Item de comparação" | Nossa Maquinaria | Outros Fabricantes |
|---|---|---|
| Matriz de Extrusão T-Die | A matriz de extrusão de precisão Hualiang é fabricada em aço para moldes P20H/2311, garantindo uniformidade de espessura do filme dentro de ±3% e possui design de aquecimento interno para melhor retenção térmica e eficiência energética. ![]() | A matriz T-Die em aço #45 utiliza aquecimento externo, com aquecimento rápido, porém baixa retenção de calor. ![]() |
| Sistema de Enrolamento | O sistema de enrolamento Hualiang utiliza transmissão por engrenagem sem-fim, garantindo precisão de posicionamento de ±0,1 mm e aumentando significativamente a vida útil. ![]() | Sistemas de correia são propensos a desgaste, deslizamento e perda de precisão, exigindo substituição a cada 6–8 meses. ![]() |
| Projeto de Cilindro Espesso e Rosca | Cilindro Espesso: Maior retenção térmica reduz a perda de calor, diminuindo o consumo de energia em 15–20% em comparação com cilindros de parede fina. Temperatura de Fusão Uniforme: Mantida dentro de ±5°C, garantindo formação consistente de bolhas e tolerância de espessura de ±3%. ![]() | Cilindros de Parede Fina: A rápida dissipação de calor exige reaquecimento contínuo, aumentando o consumo de energia em 25–30%. Flutuações de Temperatura: Causam fusão irregular e variações de espessura de ±8–10%. ![]() |
| Motor | O motor síncrono de ímã permanente (PMSM) reduz o consumo de energia em 20%, oferece precisão de controle de torque de ±1% e permite resposta rápida de partida e parada. ![]() | Motores assíncronos apresentam maior inércia operacional e eficiência IE2 de aproximadamente 94,2%. ![]() |
| Sistema de Aquecimento | O sistema de aquecimento por infravermelho Hualiang aumenta a eficiência térmica em 40% e reduz o consumo total de energia em 20%. ![]() | As resistências convencionais apresentam aquecimento lento, isolamento insuficiente e maior consumo de energia. ![]() |















